CPU performance

\n studio-striking\n
This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 13 32.00 10.18 325.82
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 10 15.20 10.07 153.01
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 10 32.00 10.04 321.12
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 10 12.00 8.10 97.15
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 16 44.00 8.01 352.44
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 18 47.56 7.92 376.86
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 16 14.75 7.88 116.16
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 10 6.00 7.67 46.04
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 12 16.00 7.36 117.69
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 18 33.78 7.36 248.44
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 13 16.00 7.14 114.19
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 25 23.36 7.00 163.47
Apple M4 15 9.87 6.88 67.89
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 15 32.00 6.79 217.42
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 16 12.00 6.70 80.40
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 13 12.00 6.22 74.66
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 7.45 5.52 41.15
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 23.64 5.34 126.10
Apple M1 24 8.00 4.80 38.38
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 11 8.00 4.75 37.98
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 12 7.67 4.59 35.22
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 22 4.00 4.50 18.01
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 10 8.00 4.47 35.75
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 10 3.80 4.28 16.25
Total 341 computers 47.20 TeraFLOPS
Generated 12 Aug 2026, 14:14:01 UTC


 
Copyright © 2011-2026 Moo! Wrapper Project