Blocks
Network Utilization (24H)
29.4%
Total of 153,600,064 blocks(Showing blocks between #153600039 to #153600063)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153600063 | 3 secs ago | 30 | 6,714,425 (17%) | 40,000,000 | 338 wei |
| 153600062 | 5 secs ago | 31 | 7,197,797 (18%) | 40,000,000 | 338 wei |
| 153600061 | 7 secs ago | 35 | 10,764,150 (27%) | 40,000,000 | 338 wei |
| 153600060 | 9 secs ago | 13 | 5,119,014 (13%) | 40,000,000 | 339 wei |
| 153600059 | 11 secs ago | 47 | 16,414,423 (41%) | 40,000,000 | 339 wei |
| 153600058 | 13 secs ago | 15 | 5,179,991 (13%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600057 | 15 secs ago | 20 | 8,064,909 (20%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600056 | 17 secs ago | 18 | 6,397,976 (16%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600055 | 19 secs ago | 20 | 10,064,607 (25%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600054 | 21 secs ago | 22 | 7,970,425 (20%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600053 | 23 secs ago | 30 | 8,513,568 (21%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600052 | 25 secs ago | 36 | 10,078,500 (25%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600051 | 27 secs ago | 31 | 7,931,577 (20%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600050 | 29 secs ago | 31 | 8,352,227 (21%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600049 | 31 secs ago | 36 | 9,397,523 (23%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600048 | 33 secs ago | 30 | 6,445,624 (16%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600047 | 35 secs ago | 36 | 9,902,331 (25%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600046 | 37 secs ago | 33 | 8,542,343 (21%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600045 | 39 secs ago | 31 | 7,449,088 (19%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600044 | 41 secs ago | 34 | 8,897,268 (22%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600043 | 43 secs ago | 32 | 7,259,305 (18%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600042 | 45 secs ago | 19 | 7,282,075 (18%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600041 | 47 secs ago | 17 | 7,002,919 (18%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600040 | 49 secs ago | 15 | 5,880,316 (15%) | 40,000,000 | 340 wei |
| 153600039 | 51 secs ago | 27 | 11,888,702 (30%) | 40,000,000 | 340 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.