vinextExperimental

Performance Dashboard

Benchmarks run on every merge to main. Comparing Next.js (Turbopack) vs vinext (Vite 8).

Latest Performance Results

da086c06/26/2026
ScenarioFrameworkMedianRangeRounds
Dev server cold start
Next.js
2.54 s
2.44 s2.55 s5
vinext
2.51 s0.9% smaller
2.51 s2.56 s5
Production build time
Next.js
4.50 s
4.38 s4.55 s5
vinext
3.08 s31.5% smaller
3.05 s3.09 s5

Bundle sizes

vs prior 10-run median
ScenarioFrameworkPrior 10-run medianCurrentChangeRangeRounds
Client bundle size (gzip)
Next.js
185.6 KB
185.6 KB
0.0%185.6 KB185.6 KB5
vinext
121.8 KB
122.0 KB
+0.2%122.0 KB122.0 KB5
Client entry size (gzip)
vinext
116.8 KB
117.0 KB
+0.2%117.0 KB117.0 KB5
RSC entry closure size (gzip)
vinext
94.2 KB
94.3 KB
+0.0%94.3 KB94.3 KB5
Server bundle size (gzip)
vinext
159.7 KB
160.0 KB
+0.2%160.0 KB160.0 KB5

Performance Trends

Recent Main Runs

CommitScenariosMeasured
da086c06 · 9 measurements6/26/2026, 11:23:40 PM
13c09396 · 9 measurements6/26/2026, 10:03:46 PM
1593d4c6 · 9 measurements6/26/2026, 8:46:01 PM
9faa43e6 · 9 measurements6/26/2026, 8:44:20 PM
cab66226 · 9 measurements6/26/2026, 8:41:12 PM
737532a6 · 9 measurements6/26/2026, 8:36:48 PM
e4f5a0e6 · 9 measurements6/26/2026, 8:34:25 PM
859a0aa6 · 9 measurements6/26/2026, 8:31:02 PM
592a50b6 · 9 measurements6/26/2026, 8:26:04 PM
50e23856 · 9 measurements6/26/2026, 7:56:06 PM
feb27e86 · 9 measurements6/26/2026, 7:52:13 PM
4bc2dd36 · 9 measurements6/26/2026, 7:36:27 PM
c5bd7b36 · 9 measurements6/26/2026, 6:59:29 PM
77d67a96 · 9 measurements6/26/2026, 6:58:36 PM
89036156 · 9 measurements6/26/2026, 6:48:26 PM
41185326 · 9 measurements6/26/2026, 5:46:25 PM
25a3c266 · 9 measurements6/26/2026, 4:09:19 PM
c5e16b16 · 9 measurements6/26/2026, 3:13:26 PM
42c3e246 · 9 measurements6/26/2026, 1:58:53 PM
da179856 · 9 measurements6/26/2026, 1:51:46 PM
618cd666 · 9 measurements6/26/2026, 1:45:37 PM
427609f6 · 9 measurements6/26/2026, 1:44:29 PM
126856c6 · 9 measurements6/26/2026, 1:42:04 PM
de014d46 · 9 measurements6/24/2026, 10:25:58 PM
ffd28c16 · 9 measurements6/24/2026, 6:24:10 PM
dba7d5c6 · 9 measurements6/24/2026, 9:13:18 AM
6b3bc3a6 · 9 measurements6/24/2026, 9:11:13 AM
6e5a30e6 · 9 measurements6/24/2026, 8:50:56 AM
04e43116 · 9 measurements6/24/2026, 8:49:32 AM
ee551d16 · 9 measurements6/23/2026, 7:39:39 PM
b4843d76 · 9 measurements6/23/2026, 7:20:36 PM
640e9716 · 9 measurements6/23/2026, 7:00:43 PM
e00687a6 · 9 measurements6/23/2026, 6:39:59 PM
caec4666 · 9 measurements6/23/2026, 6:30:21 PM
8eef9726 · 9 measurements6/23/2026, 5:40:59 PM
04245d46 · 9 measurements6/23/2026, 5:40:50 PM
f44a97a6 · 9 measurements6/23/2026, 3:39:15 PM
4d90f8b6 · 9 measurements6/23/2026, 1:34:09 PM
373cc8b6 · 9 measurements6/23/2026, 12:53:49 PM
2cbd2a06 · 9 measurements6/23/2026, 10:20:55 AM
66a7b4e6 · 9 measurements6/23/2026, 10:09:56 AM
92884ee6 · 9 measurements6/23/2026, 9:01:24 AM
0d5a9e56 · 9 measurements6/23/2026, 9:01:01 AM
516107c6 · 9 measurements6/23/2026, 8:41:40 AM
6f7b37d6 · 9 measurements6/23/2026, 8:41:16 AM
767c79a6 · 9 measurements6/22/2026, 11:04:22 PM
68547966 · 9 measurements6/22/2026, 11:02:32 PM
a34c0836 · 9 measurements6/22/2026, 10:37:34 PM
6e998ec6 · 9 measurements6/22/2026, 10:36:49 PM
7b21c426 · 9 measurements6/22/2026, 10:29:40 PM
7c932f36 · 9 measurements6/22/2026, 10:25:08 PM
ad7fe156 · 9 measurements6/22/2026, 10:21:10 PM
fbf68d56 · 9 measurements6/22/2026, 10:17:41 PM
826ae4c6 · 9 measurements6/22/2026, 1:53:17 PM
65f95316 · 9 measurements6/22/2026, 1:50:06 PM
19084946 · 9 measurements6/22/2026, 1:46:49 PM
6b558746 · 9 measurements6/22/2026, 1:39:36 PM
d6afa2e6 · 9 measurements6/22/2026, 1:28:10 PM
57399736 · 9 measurements6/22/2026, 1:27:38 PM
95b320f6 · 9 measurements6/22/2026, 1:06:27 PM
eb187046 · 9 measurements6/22/2026, 12:54:45 PM
bd7562a6 · 9 measurements6/22/2026, 12:46:25 PM
cceb1986 · 9 measurements6/22/2026, 9:26:20 AM
cf9d6016 · 9 measurements6/21/2026, 6:18:31 PM
82d5f766 · 9 measurements6/20/2026, 2:05:33 PM
e7a4e9b6 · 9 measurements6/20/2026, 1:49:17 PM
ad2fcfb6 · 9 measurements6/20/2026, 1:47:02 PM
05038706 · 9 measurements6/20/2026, 1:45:36 PM
e7225b96 · 9 measurements6/20/2026, 1:43:49 PM
32973e96 · 9 measurements6/20/2026, 1:43:17 PM
46b8fe86 · 9 measurements6/20/2026, 1:29:46 PM
3e83ab26 · 9 measurements6/20/2026, 1:17:07 PM
7c5f4c56 · 9 measurements6/20/2026, 12:51:01 PM
ef2e4a96 · 9 measurements6/20/2026, 12:38:18 PM
4fa904e6 · 9 measurements6/20/2026, 12:37:21 PM
94eb44e6 · 9 measurements6/20/2026, 12:37:30 AM
3a9fe996 · 9 measurements6/20/2026, 12:36:27 AM
85d49ec6 · 9 measurements6/20/2026, 12:33:33 AM
8da718b6 · 9 measurements6/20/2026, 12:30:19 AM
ab6344d6 · 9 measurements6/20/2026, 12:29:34 AM
b9653e86 · 9 measurements6/20/2026, 12:26:28 AM
6e35d4e6 · 9 measurements6/20/2026, 12:25:30 AM
99704306 · 9 measurements6/20/2026, 12:15:33 AM
cd328836 · 9 measurements6/20/2026, 12:08:50 AM
727c0706 · 9 measurements6/20/2026, 12:08:22 AM
680cbaf6 · 9 measurements6/20/2026, 12:05:02 AM
31167d86 · 9 measurements6/20/2026, 12:04:43 AM
d69c3cd6 · 9 measurements6/20/2026, 12:02:11 AM
e3139866 · 9 measurements6/20/2026, 12:01:41 AM
ef31ecf6 · 9 measurements6/20/2026, 12:00:51 AM
3dc2d836 · 9 measurements6/19/2026, 11:56:54 PM
92e4df56 · 9 measurements6/19/2026, 3:55:16 PM
948a0d96 · 9 measurements6/19/2026, 3:53:06 PM
656a3816 · 9 measurements6/19/2026, 3:08:46 PM
5581c506 · 9 measurements6/19/2026, 3:07:51 PM
175662f6 · 9 measurements6/19/2026, 3:01:49 PM
a3f13786 · 9 measurements6/19/2026, 2:22:49 PM
0fb4fe46 · 9 measurements6/19/2026, 2:04:09 PM
301418a6 · 9 measurements6/19/2026, 1:49:29 PM
388b5c36 · 9 measurements6/19/2026, 12:23:11 PM