DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht
Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints
Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten
Berichte
Link kopierenLängerer Inhalt zu spezifischen Themen
| Tags | |||
|---|---|---|---|
| DDoS threat report for 2025 Q4 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| DDoS threat report for 2025 Q3 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2025 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 11 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2025 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im vierten Quartal 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im dritten Quartal 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 10 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q1 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q4 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q3 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 9 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q1 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q4 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q3 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q4 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Eine kurze Geschichte des Meris-Botnets | Eines der mächtigsten Botnets, eingesetzt für einige der größten HTTP-DDoS-Angriffe der Internetgeschichte | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q3 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht |
Neueste Blogbeiträge
Link kopierenBeiträge mit dem Tag „Cloudflare Radar“ im Cloudflare Blog
Wir präsentieren unseren sechsten Jahresrückblick auf die weltweit beobachteten Internettrends und -muster mit den Umbrüchen, Fortschritten und Kennzahlen, die 2025 geprägt haben.
David Belson
Im Q2 2025 haben wir weltweit Internetausfälle aufgrund von der Regierung angeordneten Sperren, Stromausfällen, Kabelschäden, einem Cyberangriff und technischen Problemen festgestellt.
David Belson
Der Juni war der aktivste Monat für DDoS-Angriffe im zweiten Quartal 2025 und machte fast 38 % aller beobachteten Aktivitäten aus.
Omer Yoachimik, Jorge Pacheco