Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red
Cuota de mercado de navegadores según las instrucciones del agente de usuario y del cliente
Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia
Informes
Copiar enlaceContenido más amplio que abarca temas específicos
| Etiquetas | |||
|---|---|---|---|
| DDoS threat report for 2025 Q4 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| DDoS threat report for 2025 Q3 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el 2.º trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 11.º aniversario del Proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS del 1.º trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS del 4.º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS del 3.º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el 2.º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 10.º aniversario del Proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 4.° trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 3.° trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 2.º trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 9.º aniversario del Proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 4.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 3.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 2.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 4.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Breve historia de la botnet Meris Botnet | Una de las botnets más potentes implementada para lanzar algunos de los mayores ataques HTTP DDoS que se han registrado | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 3.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 2.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red |
Últimas publicaciones del blog
Copiar enlacePublicaciones etiquetadas con "Cloudflare Radar" en el blog de Cloudflare
La puntuación de "Preparación para agentes" puede ayudar a los propietarios de sitios web a saber en qué medida sus sitios web son compatibles con los agentes de IA. Aquí analizamos los nuevos estándares, compartimos datos de Radar y detallamos cómo hemos conseguido que los documentos de Cloudflare sean los más fáciles de usar para los agentes en la web.
Aquí tienes la sexta revisión anual de las tendencias y patrones de Internet observados en todo el mundo, donde se muestran las interrupciones, los avances y las métricas que han marcado el año 2025.
En el 2.º trimestre de 2025, observamos interrupciones en todo el mundo como resultado de cierres impuestos por los gobiernos, cortes de energía, daños en cables, un ciberataque y problemas técnicos.