Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau
Part de marché des navigateurs selon l'agent utilisateur et les retours des clients
Part de marché des moteurs de recherche selon les données de référence
Rapports
Copier le lienContenu plus long couvrant des sujets spécifiques
| Balises | |||
|---|---|---|---|
| DDoS threat report for 2025 Q4 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| DDoS threat report for 2025 Q3 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Rapport sur les menaces DDoS au deuxième trimestre 2025 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| 11e anniversaire du projet Galileo | Tendances des attaques et du trafic concernant les organisations protégées | ||
| Rapport sur les menaces DDoS au premier trimestre 2025 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Rapport sur les menaces DDoS au quatrième trimestre 2024 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Rapport sur les menaces DDoS au troisième trimestre 2024 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Rapport sur les menaces DDoS au deuxième trimestre 2024 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| 10e anniversaire du projet Galileo | Tendances des attaques et du trafic concernant les organisations protégées | ||
| Tendances des attaques DDoS au 1er trimestre 2024 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au 4e trimestre 2023 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au 3e trimestre 2023 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au deuxième trimestre 2023 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| 9e anniversaire du projet Galileo | Tendances des attaques et du trafic concernant les organisations protégées | ||
| Tendances des attaques DDoS au 1er trimestre 2023 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au 4e trimestre 2022 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au 3e trimestre 2022 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances en matière d'attaques DDoS au deuxième trimestre 2022 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au premier trimestre 2022 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au 4e trimestre 2021 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Un bref historique du botnet Meris | Un des plus puissants botnets jamais déployés, qui a servi à lancer des attaques DDoS HTTP figurant parmi les plus massives de l'histoire. | ||
| Tendances des attaques DDoS au 3e trimestre 2021 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances en matière d'attaques DDoS au deuxième trimestre 2021 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau | ||
| Tendances des attaques DDoS au 1er trimestre 2021 | Tendances des attaques DDoS sur la couche applicative et la couche réseau |
Derniers articles de blog
Copier le lienArticles comportant la mention « Cloudflare Radar » dans le blog Cloudflare
Nous vous présentons notre sixième bilan annuel des tendances et des évolutions d’Internet observées à travers le monde. Vous y découvrirez les perturbations, les avancées et les indicateurs qui ont défini l’année 2025.
Au cours du deuxième trimestre 2025, nous avons observé plusieurs perturbations d'Internet résultant de coupures d'origine gouvernementale, de pannes d'électricité, d'une cyberattaque, etc.
Le mois de juin s'est révélé le plus chargé en matière d'attaques DDoS du deuxième trimestre 2025, en totalisant près de 38 % de l'ensemble de l'activité observée.